Назначение:
—Для аппаратов по переработке и изготовлению пищевых продуктов, хлебопекарной, кондитерской, мясомолочной промышленности, где требуется пищевой допуск и возможность работы уплотнений в широком диапазоне температур от -60 oС до +260 oС (кратковременно до +300 oC)
Силиконовые шнуры круглого сечения
| Диаметр шнура, D, мм | Вес 1 пог. м. (грамм.) |
| 2 | 4 |
| 3 | 9 |
| 4 | 15 |
| 5 | 24 |
| 6 | 34 |
| 7 | 46 |
| 8 | 60 |
| 9 | 75 |
| 10 | 95 |
| 11 | 115 |
| 12 | 135 |
| 13 | 160 |
| 14 | 185 |
| 15 | 215 |
| 16 | 240 |
| 17 | 275 |
| 18 | 305 |
| 19 | 340 |
| 20 | 380 |
| 22 | 460 |
| 24 | 545 |
| 26 | 640 |
| 28 | 740 |
| 30 | 850 |
| 35 | 1150 |
| 40 | 1500 |
| 45 | 1900 |
| 50 | 2350 |
Силиконовые шнуры квадратного сечения
| Размеры шнура a x b, мм | Вес 1 пог. м. (грамм.) |
| 4,0×4,0 | 20 |
| 4,5×4,5 | 24 |
| 5,0×5,0 | 30 |
| 5,5×5,5 | 36 |
| 6,5×6,5 | 50 |
| 7,0×7,0 | 60 |
| 8,5×8,5 | 87 |
| 9,0×9,0 | 97 |
| 10,0×10,0 | 120 |
| 11,0×11,0 | 145 |
| 12,0×12,0 | 170 |
| 13,0×13,0 | 200 |
| 14,0×14,0 | 236 |
| 15,0×15,0 | 270 |
| 16,0×16,0 | 305 |
| 18,0×18,0 | 390 |
| 20,0×20,0 | 480 |
| 22,0×22,0 | 581 |
| 30,0×30,0 | 1100 |
| 32,0×32,0 | 1230 |
Силиконовые шнуры прямоугольного сечения
| Размеры шнура a x b, мм | Вес 1 пог. м. (грамм.) |
| 1,0х20,0 | 24 |
| 2,0х20,0 | 48 |
| 2,0х30,0 | 70 |
| 2,0х50,0 | 120 |
| 2,0х60,0 | 140 |
| 3,0х25,0 | 90 |
| 3,0×30,0 | 110 |
| 3,0×40,0 | 145 |
| 4,0х10,0 | 48 |
| 4,0х40,0 | 190 |
| 5,0×10,0 | 60 |
| 5,0х13,0 | 80 |
| 5,0х15,0 | 90 |
| 5,0х18,0 | 110 |
| 5,0×20,0 | 120 |
| 5,0х30,0 | 180 |
| 5,0х40,0 | 240 |
| 5,0х50,0 | 300 |
| 5,0х55,0 | 330 |
| 5,0×60,0 | 360 |
| 5,0х65,0 | 390 |
| 5,0×80,0 | 480 |
| 6,0×20,0 | 145 |
| 6,0×40,0 | 290 |
| 8,0×25,0 | 240 |
| 10,0×8,0 | 100 |
| 10,0х12,0 | 140 |
| 10,0х15,0 | 180 |
| 10,0×18,0 | 220 |
| 10,0х20,0 | 240 |
| 10,0х30,0 | 360 |
| 10,0х40,0 | 480 |
| 10,0х50,0 | 600 |
| 10,0х55,0 | 660 |
| 12,0х 6,0 | 85 |
| 12,0х8,0 | 115 |
| 12,0х17,0 | 245 |
| 12,0×25,0 | 360 |
| 15,0х35,0 | 630 |
| 16,0×18,0 | 350 |
| 16,0×20,0 | 385 |
| 16,0×32,0 | 615 |
| 17,0×35,0 | 715 |
| 25,0×40,0 | 1200 |
| 35,0×42,0 | 1765 |
Силиконовый шнур – универсальный инструмент на производстве. Защищает зазоры от попадания влаги, пыли, грязи. Завод производит продукт из качественной резины. В УГРТ купить силиконовый шнур обычный или термостойкий по привлекательным ценам.
Компания производит силиконовый шнур круглого сечения, прямоугольного, а также квадратного. На сайте представлены таблицы с размерами и весом стандартных деталей. Компания по запросу заказчика изготавливает изделия нестандартных размеров.
Наибольшим спросом пользуются силиконовые шнуры:
Завод УГРТ производит товары из резины ИРП 1338, отличающиеся повышенной термостойкостью и сопротивляемостью току. Способны работать при температурах -50 — + 250-300 градусов Цельсия.
Благодаря хорошим свойствам, способностью функционировать в агрессивной среде и отсутствию токсичности данная продукция применяется разнообразными областями: