Уплотнительные резиновые кольца предназначаются для обеспечения герметичности при уплотнении неподвижных и подвижных деталей механизмов соединений отдельных компонентов. Их устанавливают в агрегатах, входящих в состав гидравлических и пневматических систем. В качестве рабочей среды могут выступать вода, жидкие топливные и смазочные материалы, минеральные масла и эмульсии.
В зависимости от условий эксплуатации и предъявляемых требований, резиновые кольца и прокладки обладают различными параметрами. Они бывают эластичными, с повышенной жесткостью, устойчивыми к изменениям температуры и воздействию разнообразных химических соединений. Диапазон допустимых температур рабочих сред и рабочее давление зависят от группы резины и внешних условий.
Рабочая среда:
Минеральные масла, жидкие топлива, эмульсии, смазки, пресная и морская вода, сжатый воздух.
Температура рабочей среды: от -60С до +270С в зависимости от группы резин. Рабочее давление: в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде – до 52МПа в неподвижных соединениях и до 32МПа в подвижных соединениях. В сжатом воздухе – до 40МПа в неподвижных соединениях и до 10МПа в подвижных соединениях.
Пример условного обозначения:
Кольцо уплотнительное резиновое 020-025-30-2-2
020 | 025 | 30 | 2 | 2 |
диаметр штока,мм |
диаметр цилиндра,мм |
диаметр сечения кольца,мм |
группа точности |
группа резины |
Технические характеристики применяемых резин:
Группы |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Тип эластомера |
Бутадиен-нитрильный каучук |
Фторкаучук |
Силиконовый |
|||||
Марка резиновой |
КР-360 |
7-9831 |
7В-14 |
7В14-1 |
ИРП-1269 |
ИРП-1314 |
ИРП-1287 |
ИРП-1401 |
Температурный |
-15 |
-30+130 |
-50+130 |
-60+130 |
-30+120 |
-20+150 |
-20+200 |
-50+200 |
Таблица стандартных размеров колец:
Основные размеры |
|||
003-005-14 | 003-005-14 | 004-006-14 | 005-007-14 |
006-008-14 | 008-010-14 | 003-006-19 | 004-007-19 |
005-008-19 | 006-009-19 | 007-010-19 | 008-011-19 |
009-012-19 | 010-013-19 | 011-014-19 | 012-015-19 |
013-016-19 | 014-017-19 | 015-018-19 | 016-019-19 |
017-020-19 | 018-021-19 | 019-022-19 | 020-023-19 |
021-024-19 | 022-025-19 | 023-026-19 | 024-027-19 |
025-028-19 | 026-029-19 | 027-030-19 | 028-031-19 |
029-032-19 | 030-033-19 | 032-035-19 | 033-036-19 |
034-037-19 | 035-038-19 | 036-039-19 | 037-040-19 |
038-041-19 | 039-042-19 | 040-043-19 | 042-045-19 |
045-048-19 | 047-050-19 | 048-052-19 | 050-053-19 |
004-008-25 | 005-009-25 | 005-009-25 | 006-010-25 |
007-011-25 | 008-012-25 | 009-013-25 | 010-014-25 |
011-015-25 | 012-016-25 | 013-017-25 | 014-018-25 |
015-019-25 | 016-020-25 | 017-021-25 | 018-022-25 |
019-023-25 | 020-024-25 | 021-025-25 | 022-026-25 |
023-027-25 | 024-028-25 | 025-029-25 | 026-030-25 |
027-031-25 | 028-032-25 | 029-033-25 | 030-034-25 |
032-036-25 | 034-038-25 | 036-040-25 | 037-041-25 |
038-042-25 | 040-044-25 | 041-045-25 | 042-046-25 |
043-047-25 | 044-048-25 | 045-049-25 | 046-050-25 |
048-052-25 | 050-054-25 | 051-055-25 | 052-056-25 |
054-058-25 | 055-059-25 | 056-060-25 | 058-062-25 |
060-064-25 | 061-065-25 | 062-066-25 | 064-068-25 |
065-070-25 | 068-072-25 | 070-075-25 | 072-078-25 |
075-080-25 | 078-082-25 | 080-085-25 | 082-088-25 |
085-090-25 | 088-092-25 | 090-095-25 | 092-098-25 |
095-100-25 | 098-102-25 | 100-105-25 | 102-108-25 |
105-110-25 | 108-112-25 | 110-115-25 | 112-118-25 |
115-120-25 | 118-122-25 | 120-125-25 | 122-128-25 |
125-130-25 | 130-135-25 | 135-140-25 | 140-145-25 |
145-150-25 | 150-155-25 | 010-015-30 | 011-016-30 |
012-017-30 | 013-018-30 | 014-019-30 | 015-020-30 |
016-021-30 | 017-022-30 | 018-023-30 | 019-024-30 |
020-025-30 | 021-026-30 | 022-027-30 | 023-028-30 |
024-029-30 | 025-030-30 | 027-032-30 | 028-033-30 |
029-034-30 | 030-035-30 | 032-037-30 | 033-038-30 |
035-040-30 | 036-041-30 | 038-042-30 | 040-045-30 |
042-048-30 | 044-049-30 | 045-050-30 | 048-052-30 |
050-055-30 | 051-056-30 | 052-058-30 | 055-060-30 |
056-061-30 | 058-063-30 | 060-065-30 | 063-068-30 |
065-070-30 | 066-071-30 | 070-075-30 | 071-076-30 |
075-080-30 | 080-085-30 | 085-090-30 | 090-095-30 |
092-098-30 | 095-100-30 | 100-105-30 | 102-108-30 |
105-110-30 | 108-112-30 | 110-115-30 | 112-118-30 |
115-120-30 | 120-125-30 | 125-130-30 | 130-135-30 |
135-140-30 | 140-145-30 | 145-150-30 | 150-155-30 |
014-020-36 | 015-021-36 | 016-022-36 | 017-023-36 |
018-024-36 | 019-025-36 | 020-026-36 | 021-027-36 |
022-028-36 | 023-029-36 | 024-030-36 | 025-031-36 |
026-032-36 | 027-033-36 | 028-034-36 | 029-035-36 |
030-036-36 | 033-038-36 | 032-038-36 | 034-040-36 |
035-041-36 | 036-042-36 | 038-044-36 | 039-045-36 |
040-046-36 | 042-048-36 | 044-050-36 | 045-051-36 |
046-052-36 | 048-054-36 | 049-055-36 | 050-056-36 |
052-058-36 | 054-060-36 | 055-061-36 | 056-062-36 |
057-063-36 | 058-064-36 | 059-065-36 | 060-066-36 |
062-068-36 | 063-069-36 | 064-070-36 | 065-071-36 |
066-072-36 | 068-074-36 | 069-075-36 | 070-076-36 |
071-077-36 | 072-078-36 | 074-080-36 | 075-081-36 |
076-082-36 | 078-084-36 | 079-085-36 | 080-086-36 |
082-088-36 | 084-090-36 | 085-091-36 | 086-092-36 |
088-094-36 | 089-095-36 | 090-096-36 | 092-098-36 |
094-100-36 | 095-101-36 | 096-102-36 | 098-104-36 |
099-105-36 | 100-106-36 | 102-108-36 | 104-110-36 |
105-111-36 | 106-112-36 | 108-114-36 | 109-115-36 |
110-116-36 | 112-118-36 | 114-120-36 | 115-121-36 |
118-124-36 | 120-126-36 | 125-130-36 | 130-135-36 |
135-140-36 | 140-145-36 | 145-150-36 | 150-155-36 |
155-160-36 | 160-165-36 | 165-170-36 | 170-175-36 |
175-180-36 | 180-185-36 | 185-190-36 | 190-195-36 |
195-200-36 | 200-205-36 | 205-210-36 | 210-215-36 |
215-220-36 | 220-225-36 | 225-230-36 | 230-235-36 |
235-240-36 | 240-245-36 | 245-250-36 | 250-255-36 |
020-028-46 | 028-036-46 | 030-038-46 | 032-040-46 |
034-042-46 | 035-043-46 | 036-044-46 | 037-045-46 |
038-046-46 | 040-048-46 | 042-050-46 | 044-052-46 |
045-053-46 | 047-055-46 | 048-056-46 | 050-058-46 |
052-060-46 | 054-062-46 | 055-063-46 | 057-065-46 |
058-066-46 | 060-068-46 | 062-070-46 | 063-071-46 |
064-072-46 | 065-073-46 | 067-075-46 | 068-076-46 |
070-078-46 | 072-080-46 | 074-082-46 | 075-083-46 |
077-085-46 | 078-086-46 | 080-088-46 | 082-090-46 |
085-092-46 | 088-095-46 | 090-098-46 | 092-100-46 |
095-102-46 | 098-105-46 | 100-108-46 | 102-110-46 |
105-112-46 | 108-115-46 | 110-118-46 | 112-120-46 |
115-122-46 | 118-125-46 | 120-128-46 | 122-130-46 |
125-135-46 | 130-140-46 | 135-145-46 | 140-150-46 |
145-155-46 | 150-160-46 | 155-165-46 | 160-170-46 |
165-175-46 | 170-180-46 | 175-185-46 | 180-190-46 |
185-195-46 | 190-200-46 | 195-205-46 | 200-210-46 |
205-215-46 | 210-220-46 | 215-225-46 | 220-230-46 |
225-235-46 | 230-240-46 | 235-245-46 | 240-250-46 |
245-255-46 | 250-260-46 | 045-055-50 | 050-060-58 |
053-063-58 | 055-065-58 | 056-066-58 | 060-070-58 |
061-071-58 | 063-073-58 | 065-075-58 | 070-080-58 |
071-081-58 | 075-085-58 | 078-088-58 | 080-090-58 |
085-095-58 | 090-100-58 | 095-105-58 | 100-110-58 |
105-115-58 | 110-120-58 | 115-125-58 | 120-130-58 |
125-135-58 | 130-140-58 | 135-145-58 | 140-150-58 |
145-155-58 | 150-160-58 | 155-165-58 | 160-170-58 |
165-175-58 | 170-180-58 | 175-185-58 | 180-190-58 |
185-195-58 | 190-200-58 | 195-205-58 | 200-210-58 |
205-215-58 | 210-220-58 | 215-225-58 | 220-230-58 |
225-235-58 | 230-240-58 | 235-245-58 | 240-250-58 |
245-255-58 | 250-260-58 | 255-265-58 | 260-270-58 |
265-275-58 | 270-280-58 | 275-285-58 | 280-290-58 |
285-295-58 | 290-300-58 | 295-305-58 | 300-310-58 |
305-315-58 | 310-320-58 | 315-325-58 | 320-330-58 |
325-335-58 | 330-340-58 | 335-345-58 | 340-350-58 |
345-355-58 | 350-360-58 | 355-365-58 | 360-370-58 |
365-375-58 | 370-380-58 | 375-385-58 | 380-390-58 |
390-400-58 | 400-410-58 | 420-430-58 | 430-440-58 |
440-450-58 | 450-460-58 | 460-470-58 | 480-490-58 |
500-510-58 | 082-092-58 | 088-098-58 | 092-102-58 |
098-108-58 | 102-112-58 | 108-118-58 | 112-122-58 |
118-128-58 | 082-095-75 | 090-102-75 | 092-105-75 |
095-103-75 | 098-110-75 | 100-112-75 | 102-115-75 |
105-118-75 | 108-120-75 | 110-122-75 | 112-125-75 |
115-135-100 | 118-130-75 | 120-132-75 | 122-135-75 |
125-138-75 | 128-140-75 | 130-142-75 | 132-145-75 |
135-150-85 | 140-155-85 | 145-160-85 | 150-165-85 |
155-170-85 | 160-175-85 | 165-180-85 | 170-185-85 |
175-190-85 | 180-195-85 | 185-200-85 | 190-205-85 |
195-210-85 | 200-215-85 | 205-220-85 | 210-225-85 |
215-230-85 | 220-235-85 | 225-240-85 | 230-245-85 |
235-250-85 | 240-255-85 | 245-260-85 | 250-265-85 |
255-270-85 | 265-280-85 | 280-295-85 | 285-300-85 |
300-315-85 | 305-320-85 | 320-335-85 | 325-340-85 |
340-355-85 | 345-360-85 | 360-375-85 | 365-380-85 |
380-395-85 | 385-400-85 | 390-405-85 | 400-415-85 |
405-420-85 | 420-435-85 | 440-455-85 | 450-465-85 |
460-475-85 | 480-495-85 |
500-515-85 |
Уплотнительные кольца ГОСТ 9833-73 из резины используются в качестве уплотнителей, обеспечивающих герметичность и плотное соединение частей механизмов между собой. В основном они применяются в пневматических и гидравлических системах, рабочей жидкостью в которых могут быть продукты нефтеперерабатывающей области (топливо, масло и т.п.), обычная или дистиллированная вода, а также различные эмульсии.
От того, где планируется использовать кольца, они отличаются по различным характеристикам – жёсткости, устойчивости к воздействию химических веществ и внешним температурным перепадам. Также существуют различия по амплитуде температур рабочей среды и максимально допустимого давления.
Мы изготавливаем уплотнительные кольца в полном соответствии с нормами, регулируемыми государственными стандартами, благодаря чему их качество ничем не ниже, а даже выше, по сравнению с зарубежными аналогами. Использование уплотнительных колец является обязательным условием для эксплуатации гидравлических и пневматических систем. Они обеспечивают полную герметичность всех узлов и полностью исключают вероятность утечки.
У компании «Феникс» всегда имеются в наличии уплотнительные кольца самых различных размеров и моделей. Просматривайте каталог и выбирайте то, что вам нужно.
Где и для чего используются резиновые уплотнительные кольца?
Технические параметры уплотнительных колец регулируются соответствующими нормативными документами. Они могут использоваться в системах транспортировки бытового газа, канализациях, для подключения насосного оборудования и т.д. На распределение уплотнительных колец по классам влияет тип резины, который использовался в качестве исходного материала для их производства:
На все уплотнители наносится маркировка, благодаря которой можно получить всю информацию об изделии. В нашем каталоге вы найдёте уплотнительные кольца любого диаметра в пределах 2 000 мм. При этом площадь сечения данных компонентов может составлять от 0.5 до 20 мм.
Достоинства и отличительные особенности
По сравнению с уплотнителями, которые изготавливаются из прочего сырья, резиновые кольца обладают целым рядом преимуществ, которые являются причиной их широкой популярности:
Все приведённые выше преимущества и особенности являются основными критериями для выбора уплотнителей для тех или иных целей.
Мы реализуем уплотнительные кольца собственного изготовления по доступным ценам. При этом необходимо отметить высокое качество продукции и доступные расценки. Заказ можно оформить по телефону – просто заполните соответствующую форму и дождитесь звонка нашего менеджера.